3 Core 100mm2 bomba sumergible cable
Puerto: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Términos de pago: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Capacidad de suministro: | 200000 Metro/s por Day |
Lugar del origen: | Henan China |
Marca: | ZI Wang |
Número de Modelo: | 3 núcleo 100mm2 cable de la bomba sumergible |
Material aislante: | Goma |
Tipo: | Baja Tensión |
Uso: | Bomba |
Material conductor: | Cobre |
Funda: | Goma |
Información de envío: | Dentro 10 días después del pago inicial |
Tipo de embalaje: | Carrete de cable |
Cable de bomba sumergible 3 núcleos 100mm2
Aplicación:
Para uso continuo en pozo profundo para suministrar energía a bombas sumergibles hasta profundidades de 500 mtrs.
- Riegos
- El suministro de agua potable
- De desagüe de minas
- Las industrias
- Piscinas
- Fuentes
- En las plataformas de perforación
- Las plantas de tratamiento de aguas residuales
- Mar de las plantas de filtración de agua
- Acuarios
Construcción:
Conductor: conductor flexible de cobre desnudo finamente trenzado.
Aislamiento: goma termoplástica resistente al agua y al aceite,
Funda: goma termoplástica de alta resistencia negra.
Colores principales: 4 núcleos: rojo, amarillo, azul, verde o negro
O 4 núcleos: negro, azul claro, marrón, amarilloCon línea verde o verde con Línea Amarilla
Propiedades:
- Diseñado para uso pesado,Resistente al desgaste y a la abrasión.
- Rendimiento excepcional a largo plazo.
- Excelente Resistente a aceites, químicos,¿Ozono y disolventes?
- ¡Excelente resistente al impacto!
- Excelente clima resistente
- ¿Excelentes propiedades eléctricas?
Cable de bomba sumergible 3 núcleos 100mm2 | ||||||||
CONDUCTOR | Aislamiento de goma | Funda de goma | Resistencia del Conductor a 20 °C (máx) ohmios/km | Actual | ||||
Nominal | N° Y Te conozco enemigo, enemigo, no te conozco te odio, te odio. | Nominal | Nominal | Nominal | Aproximadamente En general, | Calificación en 40 °C | ||
Zona en | De alambre | De espesor | Core te conozco enemigo, enemigo, no te conozco te odio, te odio. | De espesor | Dimensiones | Amperios | ||
M 2mm | Las/mm | Mm | Mm | Mm | De espesor | Ancho | ||
Mm | Mm | |||||||
1,5 | 22/0 30 | 0,8 | 3,25 | 1,3 | 6 | 15,8 | 12,1 | 14 |
2,5 | 36/0 30 | 0,9 | 3,84 | 1,3 | 6,5 | 18 | 7,41 | 18 |
4 | 56/0 30 | 1 | 4,5 | 1,45 | 7,6 | 21 | 4,95 | 26 |
6 | 85/0 30 | 1 | 5,3 | 1,5 | 7,9 | 24,3 | 3,3 | 31 |
10 | 140/0 30 | 1 | 6,5 | 1,8 | 9,9 | 29,7 | 1,91 | 42 |
16 | 226/0 30 | 1 | 8 | 1,95 | 11,8 | 36 | 1,21 | 57 |
25 | 354/0 30 | 1,2 | 10,1 | 2 | 14,7 | 45,1 | 0,78 | 72 |
35 | 495/0 30 | 1,2 | 11,5 | 2 | 16,2 | 50,1 | 0.554 | 90 |
50 | 703/0 30 | 1,4 | 13,6 | 2,2 | 18,3 | 58,1 | 0.386 | 115 |
70 | 440/0, 45 | 1,4 | 15,3 | 2,2 | 20 | 66,5 | 0.272 | 143 |
95 | 475/0 50 | 1,6 | 18 | 2,4 | 23,5 | 77,3 | 0.206 | 165 |
Embalaje y envío:
- Next: 4 Core Low Voltage 35mm2 Copper Electrical Cable 4x35mm2
- Previous: 50mm 70mm 95mm Copper Conductor Welding Battery Cable