300 V eléctrica VVR URD cable 2mm
Puerto: | Qingdao or Shanghai |
Términos de pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidad de suministro: | 150 Kilómetro/s por Week |
Lugar del origen: | Henan China |
Marca: | Hongda |
Número de Modelo: | Pvc |
Material aislante: | PVC |
Tipo: | Baja tensión |
Uso: | industrial |
Material conductor: | Cobre |
Funda: | Sin funda |
Nombre del producto: | 300 V eléctrica VVR URD cable 2mm |
Conductor: | Cobre puro |
Aislamiento: | Aislamiento de PVC |
Core: | Multi Core |
Estándar: | JIS |
Certificado: | ISO9001 CCC |
Tensión nominal: | 300/500 V 450/750 V |
Color: | Personalizado |
Información de envío: | Enviado en 15 días después del pago |
Tipo de embalaje: | Madera estándar de la exportación o el tambor del hierro |
300 v eléctrico VVR URD Cable de alambre de 2mm
La aplicación y la descripción
Para cableado expuesto en el aire o usar pista de carreras, ubicación seca.
Estándar de referencia
Es 11-2531
La construcción de Cable
Conductor | Cobre recocido sólido y trenzado, tallas: 1mm ^ 2 hasta 35mm ^ 2 |
Aislamiento | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Color | Luz gris negro |
Núcleo del suelo: verde/amarillo | |
Funda | Cloruro de polivinilo (PVC), color blanco |
Temperatura máxima del conductor 70 °C |
Voltaje de circuito no superior a 750 voltios |
Tensión de prueba de 2500 voltios |
Las características técnicas
Cable de parámetro
No de core | Conductor | Conductor de tierra | Espesor de la vaina | Diámetro total | Puntuación máxima de corriente continua en aire libre | Peso del Cable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | N. ° Y dia. de cables | Grosor de aislamiento | Tamaño | N. ° Y dia. de cables | Grosor de aislamiento | |||||
Mm ^ 2 | No/mm | Mm | Mm ^ 2 | No/mm | Mm | Mm | Mm | Un | Kg/km | |
2 + 1 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 0,9 | 8 | 15 | 80 |
2 + 1 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 15 | 80 |
2 + 1 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1,2 | 9,2 | 20 | 100 |
2 + 1 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 20 | 100 |
2 + 1 | 2,5 | 1/1 78 | 0,7 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1,2 | 10,5 | 25 | 140 |
2 + 1 | 2,5 | 7/0 67 | 0,7 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1,2 | 11,5 | 25 | 140 |
2 + 1 | 4 | 1/2 25 | 0,8 | 2,5 | 1/1 78 | 0,6 | 1,2 | 12,5 | 33 | 200 |
2 + 1 | 4 | 7/0 85 | 0,8 | 2,5 | 7/0 67 | 0,6 | 1,2 | 13 | 33 | 200 |
2 + 1 | 6 | 7/1 04 | 0,8 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,2 | 14,5 | 45 | 290 |
2 + 1 | 10 | 7/1 35 | 0,9 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,2 | 16 | 62 | 410 |
2 + 1 | 16 | 7/1 70 | 1 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,4 | 19 | 81 | 610 |
2 + 1 | 25 | 7/2 14 | 1,2 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,4 | 22,5 | 109 | 880 |
2 + 1 | 35 | 19/1 53 | 1,2 | 10 | 7/1 35 | 0,6 | 1,4 | 25,5 | 134 | 1176 |
3 + 1 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 0,9 | 8,6 | 13 | 95 |
3 + 1 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 0,9 | 9 | 13 | 95 |
3 + 1 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1,2 | 10 | 17 | 130 |
3 + 1 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1,2 | 10,5 | 17 | 130 |
3 + 1 | 2,5 | 1/1 78 | 0,7 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1,2 | 11,5 | 21 | 180 |
3 + 1 | 2,5 | 7/0 67 | 0,7 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1,2 | 12,5 | 21 | 180 |
3 + 1 | 4 | 1/2 25 | 0,8 | 2,5 | 1/1 78 | 0,6 | 1,2 | 13,5 | 30 | 260 |
3 + 1 | 4 | 7/0 85 | 0,8 | 2,5 | 7/0 67 | 0,6 | 1,2 | 14 | 30 | 260 |
3 + 1 | 6 | 7/1 04 | 0,8 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,2 | 15,5 | 38 | 370 |
3 + 1 | 10 | 7/1 35 | 0,9 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,2 | 18,5 | 53 | 530 |
3 + 1 | 16 | 7/1 70 | 1 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,4 | 22 | 71 | 800 |
3 + 1 | 25 | 7/2 14 | 1,2 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,8 | 27,5 | 93 | 1220 |
3 + 1 | 35 | 19/1 53 | 1,2 | 10 | 7/1 35 | 0,6 | 1,8 | 30,5 | 113 | 1610 |
4 + 1 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 0,9 | 9,2 | 12 | 110 |
4 + 1 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 0,9 | 9,8 | 12 | 110 |
4 + 1 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1 | 1/1 13 | 0,6 | 1,2 | 11 | 15 | 150 |
4 + 1 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1 | 7/0 40 | 0,6 | 1,2 | 11,5 | 15 | 150 |
4 + 1 | 2,5 | 1/1 78 | 0,7 | 1,5 | 1/1 38 | 0,6 | 1,2 | 12,5 | 19 | 220 |
4 + 1 | 2,5 | 7/0 67 | 0,7 | 1,5 | 7/0 50 | 0,6 | 1,2 | 13,5 | 19 | 220 |
4 + 1 | 4 | 1/2 25 | 0,8 | 2,5 | 1/1 78 | 0,6 | 1,2 | 14,5 | 27 | 330 |
4 + 1 | 4 | 7/0 85 | 0,8 | 2,5 | 7/0 67 | 0,6 | 1,2 | 15,5 | 27 | 330 |
4 + 1 | 6 | 7/1 04 | 0,8 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,2 | 17 | 37 | 470 |
4 + 1 | 10 | 7/1 35 | 0,9 | 4 | 7/0 85 | 0,6 | 1,4 | 20,5 | 49 | 700 |
4 + 1 | 16 | 7/1 70 | 1 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,4 | 24,5 | 64 | 1030 |
4 + 1 | 25 | 7/2 14 | 1,2 | 6 | 7/1 04 | 0,6 | 1,8 | 30 | 84 | 1570 |
4 + 1 | 35 | 19/1 53 | 1,2 | 10 | 7/1 35 | 0,6 | 1,8 | 33,5 | 102 | 2070 |
Carga de mar de:
El presupuesto FOB/C & F/CIF está disponible.
* Para algunos países como países de África, países de Oriente Medio, nuestro presupuesto de flete marítimo es mucho más barato que el de la Agencia de envío local.
1Tenemos una gran base de producción y equipo de producción avanzado
2Tiene un precio competitivo y alta calidad
3 Excelente servicio postventa
4 Problema gratuito: lista de embalaje, factura
5Poderoso equipo de tecnología
6.Estricto sistema de garantía de calidad y medios de prueba perfectos
7Avanzados equipos de proceso
8 Entrega a tiempo
9Nuestras ventas de cable a Oriente Medio, África, Rusia, Sudeste Asiático, etc.
10.Tenemos una buena reputación en el extranjero
P: ¿son empresas comerciales o fabricantes?
R: somos de fábrica.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: generalmente es de 5 A 10 días si los productos están en stock. O es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagar el costo del flete.
P: ¿cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30% T/T por adelantado, 70% T/T restante antes del envío
TinaDirector de Ventas
|
- Next: CU / MICA / XLPE / LSZH Multicore Fire Resistant Cable Price 600v
- Previous: fire retardant 750 V BWF PVC insulated TW Solid Wire
Contact us
Búsqueda
Te podría gustar
- No related articles