600/1000 V ABC aéreo incluido cables para NFC 33209 (Al/XLPE)

| Puerto: | Qingdao |
| Términos de pago: | L/C,T/T |
| Capacidad de suministro: | 30 Kilómetro/s por Week |
| Lugar del origen: | Henan China |
| Marca: | Yifang o OEM |
| Número de Modelo: | LV cable ABC |
| Material aislante: | xlpe |
| Tipo: | Voltaje medio |
| Uso: | Sobre la cabeza |
| Material conductor: | De aluminio |
| Funda: | HDPE |
| Estándar: | ASTM, BS, ANSI |
| Tensión nominal: | 0.6/1 kV |
| Número de núcleos: | 1/2/3/4/5 Core |
| Temperatura de trabajo: | 90-120 ℃ |
| Tipo de embalaje: | Tambor de madera o depond en su requisitos |
600/1000 V ABC aérea incluido Cables para NFC 33209 (AL/XLPE)
Descripción del producto
Aplicación
Los cables aéreos diseñados para instalación fija como líneas de alimentación superiores de hasta 1000 V incl.
Estándar
NFC 33-209
Construcción
| Fase de Conductor | Conductor de aluminio, redondo trenzado comprimido (RM). |
|---|---|
| Conductor Neutral | Conductor de aleación de aluminio (AlMgSi), comprimido trenzado redondo (RM). |
| Aislamiento | ¡XLPE! Soporte de carga/núcleo neutral-marcado con estándar y núcleo de fase de productores-marcado con dígitos 1, 2, 3. |
| La Asamblea | Los núcleos y el neutro, el conductor varado junto con la mano derecha, además, 1, 2 o 3 núcleos de sección transversal reducida pueden ser costranados. |
Los datos técnicos
| Tensión nominal | KV | 0,6/1 |
| Tensión de prueba | Veff kV/Hz | 4/50 |
| Que la temperatura | °C | Min-5 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ~ + 90 |
| Conductor de temperatura | °C | Max + 90 |
| Corto-circuito de temperatura | °C/s | Máx. + 250/5 |
| Radio de flexión (mínimo) | Mm | 20 × diámetro del cable |
Dimensiones
| Número de núcleos x sección transversal nominal | Resistencia máxima del conductor | Min. carga de rotura del hilo conductor | Calificación de corriente en el aire | Diámetro exterior | Peso Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mm² | Ohm/km | KN | Un | Mm | Kg/km |
| 2×10 RM | 3.080 | 1,5 | 38 | 12,8 | 93 |
| 4×10 RM | 3.080 | 1,5 | 38 | 15,4 | 183 |
| 2×16 RM | 1.910 | 2,3 | 72 | 14,8 | 129 |
| 2×16 RN + 2×1,5 | 1.910/12.100 | 2,3 | 72 | 14,8 | 176 |
| 4×16, 4×18 RM | 1.910 | 2,3 | 72 | 17,8 | 257 |
| 4×16, 4×18 RN + 2×1,5 | 1.910/12.100 | 2,3 | 72 | 17,8 | 304 |
| 2×25 RM | 1.200 | 3,8 | 107 | 18,0 | 202 |
| 2×25 RM + 2×1,5 | 1.200/12.100 | 3,8 | 107 | 18,0 | 249 |
| 4×25 RM | 1.200 | 3,8 | 107 | 21,7 | 404 |
| 4×25 RM + 2×1,5 | 1.200/12.100 | 3,8 | 107 | 21,7 | 451 |
| 2×35 RM | 0.868 | 5,2 | 132 | 20,8 | 269 |
| 2×35 RM + 2×1,5 | 0.868/12.100 | 5,2 | 132 | 20,8 | 316 |
| 4×35 RM | 0.868 | 5,2 | 132 | 25,1 | 539 |
| 4×35 RM + 2×1,5 | 0.868/12.100 | 5,2 | 132 | 25,1 | 586 |
| 2×50 RM | 0.641 | 7,6 | 165 | 23,4 | 352 |
| 2×50 RM + 2×1,5 | 0.641/12.100 | 7,6 | 165 | 23,4 | 399 |
| 1×54,6 RM + 3×25 RM | 0.630/1.200 | 3,8 | 107 | 21,7 | 507 |
| 1×54,6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3,8/2,3 | 107/72 | 24,3 | 573 |
| 1×54,6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3,8/2,3 | 107/72 | 29,7 | 639 |
| 1×54,6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3,8/2,3 | 107/72 | 31,1 | 705 |
| 1×54,6 RM + 3×35 RM | 0.630/0.868 | 5,2 | 132 | 25,1 | 615 |
| 1×54,6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5,2/2,3 | 132/72 | 28,1 | 680 |
| 1×54,6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5,2/2,3 | 132/72 | 34,3 | 748 |
| 1×54,6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5,2/2,3 | 132/72 | 35,9 | 814 |
| 1×54,6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5,2/3,8 | 132/107 | 28,1 | 714 |
| 1×54,6 RM + 3×50 RM | 0.630/0.641 | 7,6 | 165 | 28,2 | 741 |
| 1×54,6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7,6/2,3 | 165/72 | 31,6 | 806 |
| 1×54,6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7,6/2,3 | 165/72 | 38,6 | 875 |
| 1×54,6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7,6/2,3 | 165/72 | 40,4 | 940 |
| 1×54,6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7,6/3,8 | 165/107 | 31,6 | 841 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM | 0.630/0.443 | 10,2 | 205 | 33,0 | 950 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10,2/2,3 | 205/72 | 37,0 | 1014 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10,2/2,3 | 205/72 | 45,2 | 1083 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10,2/2,3 | 205/72 | 47,3 | 1148 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10,2/3,8 | 205/107 | 37,0 | 1048 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10,2/3,8 | 205/107 | 45,2 | 1150 |
| 1×54,6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10,2/3,8 | 205/107 | 47,3 | 1250 |
| 1×54,6 RM + 3×95 RM | 0.630/0.320 | 13,5 | 240 | 37,4 | 1176 |
| 1×54,6 RM + 3×95 RM + 1×16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13,5/2,3 | 240/72 | 41,9 | 1243 |
Otras secciones cruzadas a petición
Embalaje y envío
- Next: ABC Power Cable
- Previous: mechanical system CY/YY/SY Cable Control Cable
Contact us
Búsqueda
Te podría gustar
- No related articles

