450/750 V 10mm2 amarillo verde PVC aislado flexible cable eléctrico NYAF
Cable flexible conductor trenzado alambre de cobre suave propiedades físicas y térmicas
Rango de temperatura durante el funcionamiento: Max.90 °C para XLPE
250 °C en cortocircuito para 5S máx.
Radio de doblado mínimo: 6 x diámetro total
450/750 V 10mm2 amarillo verde PVC aislado flexible cable eléctrico NYAF:
| Tamaño de CABLE | NOMINAL Trenzado No x diámetro |
Aproximadamente En general, Diámetro |
Actual Clasificación Nota 1 |
Voltios de la gota | Aproximadamente CABLE Peso Masa por 100 M de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|
| (Mm2) | (Mm) | (A) | (MV/A/M) | (Kg) | |
| (Nota 1) | (Nota 1) | ||||
| 0,5 | 15 w x 0,20 | 2,48 | 3 | 93 | 0,99 |
| 0,75 | 22 w x 0,20 | 2,68 | 6 | 62 | 1,07 |
| 1,0 | 29 w x 0,20 | 2,86 | 10 | 44 | 1,53 |
| 1,50 | 28 w x 0,25 | 3,12 | 16 | 29 | 2,00 |
| 2,50 | 46 w x 0,25 | 3,54 | 27 | 18 | 2,94 |
| 4,0 | 52×0,30 | 4,48 | 37 | 11 | 4,72 |
| 6,0 | 84 w x 0,30 | 5,20 | 47 | 7,30 | 7,30 |
| 10,0 | 140 w x 0,30 | 6,12 | 65 | 4,40 | 11,34 |
| 16,0 | 200 w x 0,30 | 9,50 | 87 | 2,80 | 22,0 |
| 25,0 | 312 w x 0,30 | 12,50 | 114 | 1,75 | 30,0 |
| 35,0 | 440 w x 0,30 | 12,90 | 141 | 1,25 | 40,0 |
450/750 V 10mm2 amarillo verde PVC aislado flexible cable eléctrico NYAF
Información de contacto
Si tiene alguna necesidad o pregunta, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderle.
ID de Skype: yang lubing
Teléfono móvil/WhatsApp/Wechat: + 86 13783451632
Esperamos su consulta y su cooperación.