De cobre/XLPE aluminio conductor/PE aislado concéntrico neutro airdac cable
1Las aplicaciones
El cable concéntrico se utiliza como entrada de servicio eléctrico desde la red de distribución de energía hasta el panel del medidor (especialmente cuando es necesario para evitar pérdidas "negras" o robo eléctrico), Y como cable alimentador desde el panel de metros hasta el panel o el panel de distribución general, Tal como se especifica en el Código Eléctrico Nacional.
Este tipo de conductor se puede utilizar en lugares secos y húmedos, directamente enterrados o al aire libre; su temperatura máxima de funcionamiento es de 90 °C y su voltaje de servicio para todas las aplicaciones es 600 V.
2 Normas
ASTM IEC BS y así sucesivamente
Voltaje: 600/1000 V
Concéntricos la construcción de Cable
| CABLE concéntrico de aleación de aluminio | ||||||||
| 2X6 | 3X6 | 2X4 | 3X4 | 4X4 | 3X2 | 4X2 | ||
| Fase | Número | 7 | ||||||
| Diámetro (mm) | 1,55 | 1,96 | 2,47 | |||||
| Diámetro (mm) | 4,66 | 5,88 | 7,42 | |||||
| Sección (mm2) | 13,3 | 21,2 | 33,6 | |||||
| Grosor del aislamiento (mm) | 1,14 | |||||||
| Diámetro del cable aislado (mm) | 6,94 | 8,16 | 9,70 | |||||
| Cobertura (%) |
≥90 |
|||||||
| NEUTRO |
Número |
25 | 65 | 26 | 65 | 103 | 65 | 103 |
| Diámetro mm) | 0,81 | 0,51 | 1,02 | 0,64 | 0,51 | 0,81 | 0,64 | |
| AWG | 20 | 24 | 18 | 22 | 24 | 20 | 22 | |
| Sección (mm2) | 12,97 | 13,33 | 21,3 | 21,11 | 21,12 | 33,7 | 33,44 | |
| Aislamiento (mm) | 1,14 | 1,52 | 1,14 | 2,03 | 1,52 | 2,03 | 2,03 | |
| Diámetro aproximado (mm) | 11,14 | 11,2X18,2 | 12,7 | 13,8X21,9 | 22 | 15,6X25,3 | 26 | |
Paquete de diferentes tipos para referencia del cliente
"Haz clic aquí para obtener más información"
Zhengzhou Sanhe Cable Co ltd, fundada en 2008, con una excelente experiencia de exportación.
"Haz clic aquí para obtener más información"
Fábrica Resumen
Taller
Prueba de laboratorio
La inspección estricta por profesionales está garantizada
Podemos producir según los requisitos del cliente, ¡Podemos contactarnos!
"Haz clic aquí para obtener más información"