Cu/XLPE/SWA/PVC blindado Cable 4×70 mm2
Tipos de Cable eléctrico Cu/XLPE/SWA/PVC XLPE Cable 4×70 mm2 se aplica a líneas de transmisión de energía eléctrica y distribución con voltaje nominal CA Uo/U hasta 0,6/1kV. Para instalación en exteriores e interiores en lugares húmedos y húmedos, colocados directamente en el suelo donde hay excesivos tensiones mecánicas presentes en terrenos inclinados y inclinados o verticales, así como en lugares sensibles al deslizamiento.
1 U0/U: 0,6/1kV
2 estándar: IEC60502… BS6346… GB/T12706
3. Temperatura máxima de trabajo: 90°C puede ser110 °C como requisito
4 Conductor: Clase 1/2Sólido de cobre desnudo recocido o hebras
5 aislamiento: XLPE
6 Vaina: De PVC
7 blindados: SWA
8 núcleos:1 ~ 5 núcleos 3C + 1E… 4C + 1E… 3C + 2E
9. sección transversal área:1,5 ~ 630mm²
10, embalaje:Tambor de madera o según los requisitos
11 Certificación: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CCC/CE/CB
12 Observación:Retardante de llama, resistencia al fuego, bajo consumo de tabaco y libre de halógenos, u otra propiedad puede estar disponible
Cuatro núcleos:
| Sección mm2 | Aislado espesor mm | Vaina de espesor mm | Diámetro exterior mm | Tensión de prueba de kv | Corriente de capacidad de carga | |
| En el aire. | A ser puesto bajo tierra | |||||
| 1,5 | 0,7 | 1,5 | 10,6 | 3,5 | 21 | 25 |
| 2,5 | 0,7 | 1,5 | 11,5 | 3,5 | 28 | 33 |
| 4 | 0,7 | 1,5 | 12,8 | 3,5 | 37 | 44 |
| 6 | 0,7 | 1,5 | 14 | 3,5 | 46 | 54 |
| 10 | 0,7 | 1,5 | 15,9 | 3,5 | 63 | 73 |
| 16 | 0,7 | 2 | 19,1 | 3,5 | 84 | 94 |
| 25 | 0,9 | 2 | 22,7 | 3,5 | 109 | 120 |
| 35 | 0,9 | 2 | 25,4 | 3,5 | 132 | 144 |
| 50 | 1 | 2 | 29 | 3,5 | 159 | 169 |
| 70 | 1,1 | 2 | 32,9 | 3,5 | 195 | 205 |
| 95 | 1,1 | 2,5 | 37,7 | 3,5 | 237 | 245 |
| 120 | 1,2 | 2,5 | 41,6 | 3,5 | 273 | 278 |
| 150 | 1,4 | 3 | 47,6 | 3,5 | 310 | 309 |
| 185 | 1,6 | 3 | 50,6 | 3,5 | 355 | 347 |
| 240 | 1,7 | 3 | 56,4 | 3,5 | 416 | 399 |
| 300 | 1,8 | 3,5 | 62,2 | 3,5 | 473 | 446 |
| 400 | 2 | 3,5 | 68,9 | 3,5 | 512 | 431 |
0,6/1kV YJV Cu/XLPE/PVC0,6/1kV YJV22 Cu/XLPE/PVC/STA/PVC
0,6/1kV YJV32 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC
> Materias primas
> El proceso de producción
> Equipo de prueba de control de calidad