IEC60502 suministro estándar de fábrica de baja tensión 0,6/1KV 4X16mm2 4x25mm2 4X35mm2 4X50mm2 Cable eléctrico
Descripción del producto
| Conductor | La designación | |
| De cobre | De aluminio | |
| YJV | YJLV | XLPE aislado, cable de alimentación recubierto de PVC |
| YJY | YJLY | XLPE aislado, cable de alimentación con revestimiento PE |
| YJV22 | YJLV22 | XLPE aislado, cinta de acero blindada, cable de alimentación revestido de PVC |
| YJV23 | YJLV23 | XLPE aislado, cinta de acero blindada, cable de alimentación revestido PE |
| YJV32 | YJLV32 | XLPE aislado, alambre de acero de calibre pequeño blindado, cable de alimentación revestido de PVC |
| YJV33 | YJLV33 | XLPE aislado, alambre de acero de calibre pequeño blindado, cable de alimentación revestido PE |
| YJV42 | YJLV42 | XLPE aislado, alambre de acero pesado blindado, cable de alimentación revestido de PVC |
| YJV43 | YJLV43 | XLPE aislado, alambre de acero pesado, cable de alimentación revestido PE |
Parámetro del producto
| Especificación (Mm2) |
Conductor de la estructura | Diámetro total del Conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Tamaño de la cinta (mm) | Grosor de la vaina (mm) | Diámetro total de referencia (mm) | Peso de referencia (kg/km) | Máxima resistencia dc a 20 ℃ (Ω/km) |
Resistencia al aislamiento constante a 90 ℃ (MΩ · km) |
Voltaje de prueba (kV/min) | Tracción máxima (N) |
| 4 × 10 | 7/1 35 | 4,05 | 0,7 | 35 × 0,20 | 1,8 | 17,5 | 318,9 | 3,08 | 3,67 | 3,5/5 | 1600 |
| 4 × 16 | 7/1 66 | 5,1 | 0,7 | 40 × 0,20 | 1,8 | 19,9 | 416,4 | 1,91 | 3,67 | 3,5/5 | 2560 |
| 4 × 25 | 7/2 14 | 6,42 | 0,9 | 50 × 0,20 | 1,8 | 24 | 617,1 | 1,2 | 3,67 | 3,5/5 | 4000 |
| 4 × 35 | 7/2 52 | 7,56 | 0,9 | 60 × 0,20 | 1,8 | 26,9 | 783,2 | 0.868 | 3,67 | 3,5/5 | 5600 |
| 4 × 50 | 10/2 52 | 7,5 × 10,5 | 1 | 55 × 0,20 | 1,8 | 25,1 | 857,7 | 0.641 | 3,67 | 3,5/5 | 8000 |
Embalaje y envío
La información de la empresa
| Tamaño de fábrica: | 10.000-30.000 metros cuadrados |
|---|---|
| La ubicación de la fábrica: | Pueblo de Wulikou, ciudad de Guodian, ciudad de xenzhenan, China |
| N. ° de líneas de producción: | Por encima de 10 |
| Contrato de fabricación: | Servicio OEM servicio de diseño ofrecido Etiqueta de comprador ofrecido |
| El valor de producción anual: | Por encima de US $100 millones |
Nuestros servicios
Póngase en contacto con nosotros
Si no hay ningún artículo que desee, puede contactarnos directamente.