Precio 25 35 50 70 95mm cable eléctrico de cobre/35mm2 cable eléctrico de cobre
| Número de núcleos * sección transversal nominal (mm²) | Grosor nominal del aislamiento (mm) | Grosor de la vaina (mm) | 20℃ aislamiento resistencia mínima MΩ km | 20℃ aislamiento resistencia mínima MΩ km |
| * 2*0,5 | 0,5 | 0,6 | 39 | 0.012 |
| * 2*0,75 | 0,5 | 0,6 | 26 | 0,01 |
| * 2*1,0 | 0,6 | 0,8 | 19,5 | 0,01 |
| * 2*1,5 | 0,7 | 0,8 | 13,3 | 0,01 |
| * 2*2,5 | 0,8 | 1,0 | 7,98 | 0.009 |
| 3*0,5 | 0,5 | 0,6 | 39 | 0.012 |
| 3*0,75 | 0,5 | 0,6 | 26 | 0,01 |
| 3*1,0 | 0,6 | 0,8 | 19,5 | 0.011 |
| 3*1,5 | 0,7 | 0,9 | 19,5 | 0.011 |
| 3*2,5 | 0,8 | 1,1 | 7,98 | 0.009 |
| 4*0,5 | 0,5 | 0,6 | 39 | 0.012 |
| 4*0,75 | 0,6 | 0,8 | 13,3 | 0.011 |
| 4*1,0 | 0,6 | 0,9 | 19,5 | 0.011 |
| 4*1,5 | 0,7 | 0,9 | 13,3 | 0,01 |
| 4*2,5 | 0,7 | 1,0 | 13,3 | 0,01 |
| 5*0,5 | 0,5 | 0,8 | 39 | 0.012 |
| 5*0,75 | 0,6 | 0,9 | 26 | 0.011 |
| Tamaño de fábrica: | 10.000-30.000 metros cuadrados |
|---|---|
| La ubicación de la fábrica: | Pueblo de Wulikou, ciudad de Guodian, ciudad de xenzhenan, China |
| N. ° de líneas de producción: | Por encima de 10 |
| Contrato de fabricación: | Servicio OEM servicio de diseño ofrecido Etiqueta de comprador ofrecido |
| El valor de producción anual: | Por encima de US $100 millones |
Si no hay ningún artículo que desee, puede contactarnos directamente.