Cable de pvc rvvp 0.5mm2/rvvvp 2 núcleos cable de control blindado/cable de alimentación flexible trenzado
| Core *Espesor (mm²) | Grosor del aislamiento (mm) | Vaina de espesor(Mm) | 70℃ resistencia mínimo (MΩ/km) |
| 4*0,12 | 0,4 | 4,5 | 0.016 |
| 4*0,2 | 0,4 | 4,9 | 0.013 |
| 4*0,3 | 0,5 | 5,5 | 0.014 |
| 4*0,4 | 0,5 | 5,9 | 0.013 |
| 5*0,12 | 0,4 | 4,8 | 0.016 |
| 5*0,2 | 0,4 | 5,3 | 0.013 |
| 5*0,3 | 0,5 | 6,0 | 0.014 |
| 5*0,4 | 0,5 | 6,4 | 0.013 |
| 6-7*0,12 | 0,4 | 5,2 | 0.016 |
| 6-7*0,2 | 0,4 | 5,7 | 0.013 |
| 6-7*0,3 | 0,5 | 6,5 | 0.014 |
| 6-7*0,4 | 0,5 | 7,3 | 0.013 |
| 8*0,12 | 0,4 | 6,0 | 0.016 |
Si te gustan los demás,
| Tamaño de fábrica: | 10.000-30.000 metros cuadrados |
|---|---|
| La ubicación de la fábrica: | Pueblo de Wulikou, ciudad de Guodian, ciudad de xenzhenan, China |
| N. ° de líneas de producción: | Por encima de 10 |
| Contrato de fabricación: | Servicio OEM servicio de diseño ofrecido Etiqueta de comprador ofrecido |
| El valor de producción anual: | Por encima de US $100 millones |
Si no hay ningún artículo que desee, puede contactarnos directamente.